
Kryogener Sauerstoffstickstoff Argongasproduktionspflanze Sauerstoffflüssigkeitsanlage
Luftrenneinheit Flüssigkeit Sauerstoffstickstoffgenerator Pflanze
ASU flüssiger Stickstoffpflanz
Produktparameter
Pflanzenskala | Kleine Luftabstandsanlage | Mittlere Luftrenneinheit |
Stickstoff- oder Sauerstoffausbeute: | 50nm3/h - 1000 nm3/h | 1000nm3/h -60000 nm3/h |
Flüssiger Stickstoff oder Sauerstoffausbeute: | 30L-1000L | 1000L-20000L |
Flüssige Argonertrag: | / | 40-1000L |
Sauerstoffreinheit: | Größer als oder gleich 99,6% | |
Stickstoffreinheit: | 99.99% | |
Betriebsdruck: | 18mpa | |
Stromversorgung: | 380 V/220 V/50 Hz | |
Wir können es gemäß Ihren Anforderungen anpassen . | ||

Beliebte label: Kryogene Lufttrennungsstickstoffanlage, China Kryogene Lufttrennungsstickstoffanlagenhersteller, Fabrik

