Technische Parameter
| Stickstoffkapazität | 5-3000 Nm3/h |
| Stickstoffreinheit | 95-99.9995% |
| Ausgangsdruck | 0,1–0,8 MPa (1–8 bar), einstellbar/oder nach Kundenwunsch |
Spezifikation des Stickstoffgenerators
| Spezifikation | Leistung (Nm³/h) | Effektiver Gasverbrauch (Nm³/h) | Luftreinigungssystem | Importeurkaliber | |
| NZN-5A | 5 | 0.76 | KJ-1 | DN25 | DN15 |
| NZN-10A | 10 | 1.73 | KJ-2 | DN25 | DN15 |
| NZN-20A | 20 | 3.5 | KJ-6 | DN40 | DN15 |
| NZN-30A | 30 | 5.3 | KJ-6 | DN40 | DN25 |
| NZN-40A | 40 | 7 | KJ-10 | DN50 | DN25 |
| NZN-50A | 50 | 8.6 | KJ-10 | DN50 | DN25 |
| NZN-60A | 60 | 10.4 | KJ-12 | DN50 | DN32 |
| NZN-80A | 80 | 13.7 | KJ-20 | DN65 | DN40 |
| NZN-100A | 100 | 17.5 | KJ-20 | DN65 | DN40 |
| NZN-150A | 150 | 26.5 | KJ-30 | DN80 | DN40 |
| NZN-200A | 200 | 35.5 | KJ-40 | DN100 | DN50 |
| NZN-300A | 300 | 52.5 | KJ-60 | DN125 | DN50 |
Anwendungen
- Lebensmittelverpackungen (Käse, Salami, Kaffee, Trockenfrüchte, Kräuter, frische Nudeln, Fertiggerichte, Sandwiches usw.. ..)
- Abfüllung von Wein, Öl, Wasser, Essig
- Lager- und Verpackungsmaterial für Obst und Gemüse
- Industrie
- Medizinisch
- Chemie
Das PSA-Stickstoffgeneratorsystem wird weltweit eingesetzt.
Lebensmittelverpackung, Lebensmittellagerung, Elektro- und Elektronikindustrie, Petro-Gas- und Ölfelder, Chemikalien und Petro-Chemikalien, Kohlebergwerke, Metallurgie, Pharmazie, SMT, Feuer-Beständigkeit, Labor, Lufttauchen und so weiter
Kurzbeschreibung des Prozessablaufs

Beliebte label: PSA-Stickstoffgaserzeugung, China PSA-Stickstoffgaserzeugungshersteller, Fabrik

